| HASIL MUSYAWARAH PENDANAAN SISA BIAYA PEMBEBASAN TANAH DAN BANGUNAN A.N. SRI DAMAYANTI (RABU, 5 OKTOBER 2011) DAFTAR DONATUR DAN BESAR SUMBANGAN (PENYERAHAN PALING LAMBAT: AKHIR DESEMBER 2011) | |||||
| No | Nama | Besaran (Rp) | Keterangan | | |
| 1 | ASNAWI | 1,500,000 |
| | |
| 2 | H. ABDUL KARIM | 1,000,000 |
| | |
| 3 | MUSLIMIN KANAFI | 1,000,000 |
| | |
| 4 | HJ. SUMIRAH | 1,000,000 |
| | |
| 5 | ASNGADI | 1,000,000 |
| | |
| 6 | HAMBA ALLAH | 3,000,000 |
| | |
| 7 | SUJARWO | 1,000,000 |
| | |
| 8 | SUBADI | 1,000,000 |
| | |
| 9 | RAMLI | 1,000,000 |
| | |
| 10 | SYUKUR HAMSYAH | 1,000,000 |
| | |
| 11 | TUGIMAN | 1,000,000 |
| | |
| 12 | WIRID D.W. | 1,000,000 |
| | |
| 13 | ABDUL LATIF (KELUARGA) | 1,000,000 |
| | |
| 14 | WAGIANTO | 1,000,000 |
| | |
| 15 | MUHAMMAD ALI SYARIFUDDIN | 2,000,000 |
| | |
| 16 | NOR HASANAH (Alm. ) | 10,000,000 |
| | |
| 17 | SUPARDI | 1,000,000 |
| | |
| 18 | SUWITO | 1,000,000 |
| | |
| 19 | ZULKIFILI | 1,000,000 |
| | |
| 20 | SLAMET SUBANDI | 1,500,000 |
| | |
| 21 | HUSIN H. | 1,000,000 |
| | |
| 22 | S. PRATIKTO | 1,000,000 |
| | |
| 23 | TEGUH D. | 2,000,000 |
| | |
| 24 | H.MUHAMMAD YUNUS ABBAS | 5,000,000 |
| | |
| 25 | EFFENDI JUFRIANTO | 5,000,000 |
| | |
| 26 | TAJUDIN TUWO | 2,000,000 |
| | |
| 27 | BAMBANG IRAWAN | 1,000,000 |
| | |
| 28 | SOFYAN RIDWAN | 1,000,000 |
| | |
| 29 | ARI SUGITO | 1,000,000 |
| | |
| 30 | SOFI | 1,000,000 |
| | |
| 31 | SUKRI | 1,000,000 |
| | |
| 32 | NANANG ARDIANSYAH | 1,000,000 |
| | |
| 33 | RUSIYEM (Alm) | 1,000,000 |
| | |
| 34 | H. YUSUF LAMANSYAH | 5,000,000 |
| | |
| 35 | H. AJI BAMBANG KUSUMA | 10,000,000 |
| | |
| 36 | IR. SABAR SANTUSO | 5,000,000 |
| | |
| 36 | Ny. AIDAH | 1,000,000 |
| | |
|
| JUMLAH | 77,000,000 |
| | |
SUASANA MUSYAWARAH:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar