No. Kwitansi | Nama | Besaran (Rp) |
001 | ABDUL LATIF | 1,000,000 |
002 | SOFI | 1,000,000 |
003 | HAMBA ALLAH | 1,500,000 |
004 | AMIN | 250,000 |
005 | H. TALIBE | 2,000,000 |
006 | HAMBA ALLAH | 3,000,000 |
007 | SLAMET SUBANDI | 1,500,000 |
008 | HAMBA ALLAH | 1,250,000 |
009 | M. ALI SYARIFUDIN | 1,250,000 |
010 | HAMBA ALLAH | 1,000,000 |
011 | HAMBA ALLAH | 4,100,000 |
012 | SUGRIANTO | 2,000,000 |
013 | WAHYU WIJI LESTARI | 100,000 |
014 | RAJIMAN | 2,000,000 |
015 | ASNAWI | 1,500,000 |
016 | M. ALI SYARIFUDIN | 250,000 |
017 | AGUS PURNOMO | 2,000,000 |
018 | NUR INAYAH | 1,000,000 |
019 | SUPARDI | 1,000,000 |
020 | NDORIN | 500,000 |
021 | YUSUF | 500,000 |
022 | NARYO | 1,000,000 |
023 | SUREM | 1,000,000 |
024 | HJ. SUMIRAH | 1,000,000 |
025 | M. ALI SYARIFUDIN | 300,000 |
029 | NUR HASANAH (ALM) | 10,000,000 |
030 | SOPIAN RIDUAN | 1,000,000 |
031 | HUSEIN | 1,000,000 |
032 | OKEN | 700,000 |
033 | ACOK | 500,000 |
034 | EDY SOPYAN | 500,000 |
035 | H. AJI BAMBANG | 10,000,000 |
036 | S. PRATIKTO | 500,000 |
037 | M. ALI SYARIFUDIN | 200,000 |
038 | MUSLIMIN KANAFI | 1,000,000 |
039 | AIDAH | 1,000,000 |
040 | MUS (AYAH TOMI) | 200,000 |
041 | SUKUR | 200,000 |
042 | SAMSIYAH | 500,000 |
043 | ACOK PAWALA | 1,000,000 |
044 | BACO' | 500,000 |
045 | H. ABDUL KARIM | 1,000,000 |
046 | HUSNI | 1,000,000 |
047 | ALDI RIDA RAMADHAN | 2,000,000 |
048 | WARSONO | 300,000 |
049 | (RAGIL, ELSA, HALIN, TARA) BIN/BINTI MINTADJI | 1,000,000 |
050 | SUBADI | 1,000,000 |
051 | WIRIT | 1,000,000 |
052 | SUKONO | 1,000,000 |
053 | TUGIMAN | 1,000,000 |
054 | SABAR SANTUSO | 5,000,000 |
055 | TEGUH DARYANTO | 2,000,000 |
056 | ISRAYADI | 500,000 |
057 | SUWITO | 1,000,000 |
058 | MOHAMMAD AHYAR | 1,000,000 |
059 | WAGIANTO | 1,000,000 |
060 | SYUKUR HAMSYAH | 1,000,000 |
061 | HARTONO | 100,000 |
062 | H. MUH. YUNUS ABBAS | 5,000,000 |
063 | S. PRATIKTO | 500,000 |
064 | NANANG ARDIANSYAH | 1,000,000 |
065 | HJ. MAFIAH | 1,000,000 |
066 | MARTIN | 500,000 |
067 | SAMBUDI | 2,520,000 |
| JUMLAH | 92,220,000 |
PELUNASAN: | SELASA, 6 DESEMBER 2011 | 75,000,000 |
SISA : | 17,220,000 | |
SUMBER: BENDAHARA (AMAD ASNGADI) | ||
Selasa, 18 Oktober 2011
Laporan Dana Donatur Terkumpul (Jumat, 25 Desember 2011)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar